Distribuição por Faixa de Idade
 
 
   
   
   
  Idade Qtde  
  0 a 20 anos 13810  
  20 a 50 anos 46587  
  > 50 anos 34675  
   
   
   
   
Distribuição por Sexo
 
 
   
   
   
  Sexo Qtde  
  Masculino 29542  
  Feminino 65530  
   
   
   
   
   
   
Problemas Físicos - Neuro
 
 
  Problema Total Inalterado Melhoria Cura  
  Cérebro 318 67 165 86  
  Desmaios 36 7 18 11  
  Dores de Cabeça 5054 809 2628 1617  
  Epilepsia 62 8 33 21  
  Esclerose Múltipla 7 3 2 2  
  Mal de Parkinson 69 15 33 21  
  Memória 475 91 237 147  
  Paralisia Facial 107 3 64 40  
  Total 6128 1003 3180 1945  
   
Problemas Físicos - Sistema Digestivo
   
  Problema Total Inalterado Melhoria Cura  
  Abdômen 418 55 246 117  
  Ânus (Dores) 35 8 18
9
 
  Apêndice 62 10 34 18  
  Ca Fígado 54 7 28 19  
  Ca Intestino 42 8 21 13  
  Gastrite 2169 333 1149 687  
  Diverticulite 91 16 49 26  
  Duodeno (Úlcera) 170 30 85 55  
  Esôfago 255 35 129 91  
  Estômago 4905 688 2599 1618  
  Fígado 1488 278 714 496  
  Hérnia de Hiato 161 28 88 45  
  Intestino 4031 559 2257 1215  
  Vesícula 437 89 222 126  
  Total 14318 2144 7639 4535  
   
Problemas Físicos - Circulatórios (Sangue)
 
 
  Problema Total Inalterado Melhoria Cura  
  Anemia 445 83 238 124  
  Coração 3242 552 1685 1005  
  Circulação 1590 279 858 453  
  Doença de Chagas 13 3 6 4  
  Pressão 7161 932 3795 2434  
  Trombose 99 20 51 28  
  Varizes 1007 159 511 337  
  Total 13557 2028 7144 4385  
   
   
Problemas Físicos - Ortopedia (Ossos & Articulações)
   
  Problema Total Inalterado Melhoria Cura  
  Artrose 540 92 281 167  
  Artrite 218 50 105
63
 
  Problemas Articulares 8119 1706 4221 2192  
  Bursite 212 51 104 57  
  Câimbras 72 9 36 27  
  Coluna 20388 4203 10805 5380  
  Dor nas Juntas 2533 546 1253 734  
  Esporão 426 70 229 127  
  Nevralgia 84 15 38 31  
  Osteoporose 612 180 237 195  
  Tendinite 432 72 223 137  
  Tendão de Aquiles 28 5 13 10  
  Trombose 41 7 18 16  
  Túnel Carpo 317 46 160 111  
  Total 34022 7052 17723 9247  
   
Problemas Físicos - Otorrino
   
  Problema Total Inalterado Melhoria Cura  
  Adenóide 148 27 77
44
 
  Catarata 463 93 236 134  
  Garganta 692 133 353 206  
  Faringite 49 12 23 14  
  Boca 55 8 29 18  
  Glaucoma 121 29 59 33  
  Labirinto 849 149 449 251  
  Olhos 1487 236 767 484  
  Ouvidos 1702 352 862 488  
  Perda de Audição 204 52 101 51  
  Rinite 2422 517 1310 595  
  Sinusite 1655 365 750 540  
  Total 9847 1973 5016 2858  
   
   
Problemas Físicos - Respiratórios
 
 
   
  Problema Total Inalterado Melhoria Cura  
  Asma 19 4 9 6  
  Bronquite 1691 386 838 467  
  Ca Pulmão 22 5 10 7  
  Pneumonia 15 2 2 11  
  Pulmões 401 91 86 224  
  Tosse 597 105 330 162  
  Total 2745 593 1275 877  
   
   
Problemas Físicos - Dermato
   
  Problema Total Inalterado Melhoria
Cura
 
  Alergias 1285 211 657 417  
  Ca Pele 97 22 48 27  
  Furúnculos 24 2 13 9  
  Herpes Labial 49 8 26 15  
  Pele 463 74 233 156  
  Psoríase 61 13 28 20  
  Vitiligo 69 22 31 16  
  Queda de Cabelos 262 51 133 78  
  Total 2310 403 1169 738  
   
   
   
Problemas Físicos - Ginecologia
   
  Problema Total Inalterado Melhoria Cura  
  Aborto (Cicatrização) 19 0 4
15
 
  Doenças Venéreas 45 15 14 16  
  Ca Seio 134 31 60 43  
  Gravidez (Não Consegue) 68 42 0 26  
  Menopausa 651 119 321 211  
  Menstruação 710 143 347 220  
  Seios (Cistos) 865 174 406 285  
  Seios (Dores) 451 87 202 162  
  Ovário (Cistos) 937 171 439 327  
  Ovário 212 50 95 67  
  Problemas Ginecológicos 549 105 263 181  
  Útero (Cistos) 1173 209 558 406  
  Útero 716 180 322 214  
  Total 6530 1326 3031 2173  
   
Problemas Físicos - Urologia
 
 
  Problema Total Inalterado Melhoria Cura  
  Ácido Úrico 105 20 57 28  
  Bexiga 834 151 442 241  
  Ca Bexiga 12 5 3 4  
  Dor em Genitais 98 17 49 32  
  Infecção Urinária 207 48 97 62  
  Rins 1149 328 563 258  
  Impotência Sexual 127 22 64 41  
  Próstata 897 252 430 215  
  Total 3429 843 1705 881  
   
Problemas Físicos - Outros
   
  Problema Total Inalterado Melhoria Cura  
  Baixa Resistência/Fraqueza 325 81 157
87
 
  Dentes 67 13 35 19  
  Colesterol 1392 310 751 331  
  Diabetes 2247 999 642 606  
  Desintoxicação 486 128 218 140  
  Hemorróidas 433 92 220 121  
  Hérnia 147 24 78 45  
  Metabólicos 703 155 358 190  
  Obesidade 258 58 131 69  
  Peito 477 108 252 117  
  Tireóide 481 100 253 128  
  Ca Linfático 19 4 9 6  
  Total 7035 2072 3104 1859  
   
Problemas Emocionais
   
  Problema Total Inalterado Melhoria Cura  
  Agitação 10659 2318 5570 2771  
  Angústia 3510 824 1719 967  
  Alcoolismo 105 16 55
34
 
  Ansiedade 13517 2401 6526 4590  
  Depressão 6432 921 3325 2186  
  Desarmonia 2630 493 1265 872  
  Drogas 67 9 34 24  
  Enxaqueca 855 89 463 303  
  Fumo 67 5 37 25  
  Insônia 6457 1062 3163 2232  
  Nervosismo 6916 937 3643 2336  
  Pânico 2041 191 1122 728  
  Sonambulismo 44 2 23 19  
  Sono (Problemas) 1684 159 921 604  
  Stress 3415 490 1726 1199  
  Tonturas 483 84 256 143  
  Total 58882 10001 29848 19033